Annweiler am Trifels – Die 4. Etappe der Lidl Deutschland Tour 2024 startet morgen im rheinland-pfälzischen Annweiler am Trifels. 182,7 Kilometer später endet sie in Saarbrücken.

Mit der Auffahrt zur Kalmit wartet am letzten Tag noch der längste Anstieg der Rundfahrt. Sie bleibt aber nicht die einzige Schwierigkeit des Tages. Es bleibt hügelig, selbst auf der zweimal zu fahrenden Schlussrunde in Saarbrücken wartet nochmal ein giftiger Anstieg. Die Entscheidung über den Gewinn der Lidl Deutschland Tour wird also bis zum letzten Moment vertagt.

Profil Etappe 4
Profil Etappe 4

Durchfahrzeiten (Geschwindigkeitsdurchschnitt 44, 42 und 40 km/h)

  • Annweiler am Trifels: 12:10 (Neutralisierter Start) bzw. 12:30 (Scharfer Start)
  • Frankweiler: 12:31
  • Nussdorf (LANDAU IN DER PFALZ) 12:37 12:37 12:37
  • K54 Roschbach 12:44 12:44 12:45
  • Böchingen 12:47 12:48 12:49
  • Flemlingen 12:49 12:50 12:51
  • Hainfeld 12:51 12:52 12:53
  • Rhodt unter Rietburg 12:53 12:54 12:56
  • Edenkoben 12:59 13:00 13:01
  • L512 Maikammer (L512-VC-L515-L514-L499) 13:02 13:04 13:06
  • KALMIT 13:13 13:15 13:17
  • Railroads crossing 13:27 13:30 13:33
  • L499 WASTE ZONE 1 13:28 13:30 13:33
  • Helmbach 13:30 13:33 13:36
  • Appenthal 13:34 13:37 13:40
  • Elmstein 13:35 13:38 13:42
  • K19 Iggelbach 13:40 13:43 13:47
  • Johanniskreuz 13:55 13:59 14:04
  • L499 Heltersberg 14:08 14:13 14:18
  • HELTERSBERG 14:11 14:15 14:21
  • K31 Geiselberg 14:12 14:17 14:23
  • Horbach 14:18 14:24 14:29
  • Steinalben 14:20 14:26 14:31
  • Hermersberg 14:24 14:29 14:35
  • WASTE ZONE 2 14:25 14:31 14:37
  • L473 Harsberg (WESELBERG) 14:29 14:34 14:41
  • Saalstadt 14:33 14:39 14:45
  • Wallhalben 14:37 14:43 14:50
  • Winterbach 14:43 14:49 14:56
  • Niederhausen (WINTERBACH (PFALZ)) 14:45 14:52 14:59
  • GROSSBUNDENBACH 14:52 14:59 15:06
  • Grossbundenbach 14:53 15:00 15:07
  • Mörsbach 14:56 15:03 15:11
  • L465 Zweibrücken 15:05 15:12 15:20
  • SAARBRÜCKEN Heuduckstraße 16:39 16:51 17:04

Quelle: Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH